Temperatur Og Fugtighed | ||
Højeste Temperatur | at | |
Laveste Temperatur | at | |
Temperatur ændring | ||
High Apparent Temperature | at | |
Low Apparent Temperature | at | |
Højeste Føles Som | at | |
Laveste Føles Som | at | |
Laveste Vind Chill | at | |
Højeste Hede Index | at | |
Højeste Fugtighed | % | at |
Laveste Fugtighed | % | at |
Regnvejr | ||
Regnvejr i Går | ||
Regn Rate Max i Går | /hr | at |
Højeste Timeligt Regnvejr | at | |
Højeste 24 Timers Regnvejr | at | |
Vind | ||
Højeste Vind Stød | at | |
Højeste Vind Hastighed (10 minute average) | () | at |
Vind Løb | ||
Dominerende Vind Retning | ° | |
Pressure (sea level) | ||
Højeste LuftTryk | at | |
Laveste LuftTryk | at | |
Solar | ||
High Solar Radiation | W/m² | at |
Hours of Sunshine | hrs | |
High UV Index | at |
Side opdateret .
Denne side viser data for i går's 24 timer