Vejret i Esrum
Latitude N 56° 03' 11" Longitude E 12° 22' 35" Elevation 7 m
Vejret nu - i dag - i går - instrument - denne måned - dette år - rekorder - månedlige målinger - kurver - data fra hver dag - vejrdata arkiv - skybrud - storm - teknik
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Temperature and Humidity | ||
High Temperature | 6,9 °C | at 20:24 |
Low Temperature | 0,6 °C | at 02:33 |
Temperature Range | 6,3 °C | |
High Apparent Temperature | 5,5 °C | at 20:24 |
Low Apparent Temperature | -6,1 °C | at 09:56 |
Low Wind Chill | -3,2 °C | at 12:13 |
High Heat Index | 6,9 °C | at 20:24 |
High Humidity | 86 % | at 14:56 |
Low Humidity | 58 % | at 07:35 |
High Solar Radiation | 92 | 14:40 |
Hours of Sunshine | 0,4 | |
Rainfall | ||
Rainfall Yesterday | 5,4 mm | |
Rainfall Rate Max | 3,6 mm/hr | at 10:30 |
High Hourly Rainfall | 1,8 mm | at 12:26 |
Wind | ||
Highest Gust | 12,6 m/s | at 08:37 |
Highest Speed (10 minute average) | 9,2 m/s (F5) | at 08:37 |
Wind Run | 133,6 km | |
Dominant Direction | 133° SE | |
Pressure | ||
High Pressure (SL) | 1014,7 hPa | at 00:04 |
Low Pressure (SL) | 1005,2 hPa | at 15:44 |
Page updated 12-04-2021 07:30:00
powered by
CumulusMX v3.9.0 (3095)