Torsdag 12 September 2024 06:37 CEST 19:39 CEST Daylength: 13:02 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Nat | Partly cloudy | 11° | - | 2 m/s fra NV 2 Bft Light breeze |
86 % | 60 % | ↑1014,7 hPa | ||
Fredag 13 September 2024 06:39 CEST 19:36 CEST Daylength: 12:57 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Partly cloudy | 14° | - | 4 m/s fra NV 3 Bft Gentle breeze |
67 % | 94 % | ↑1017,1 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 16° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
52 % | 77 % | ↑1019,9 hPa | ||
Aften | Partly cloudy | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
51 % | 96 % | ↑1021,9 hPa | ||
Nat | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
56 % | 59 % | ↑1023 hPa | ||
Lørdag 14 September 2024 06:40 CEST 19:33 CEST Daylength: 12:53 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
62 % | 64 % | ↑1024 hPa | ||
Eftermiddagen | Partly cloudy | 18° | - | 4 m/s fra NV 3 Bft Gentle breeze |
46 % | 41 % | ↑1024,6 hPa | ||
Aften | Clear | 16° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
47 % | 0 % | ↑1024,9 hPa | ||
Nat | Clear | 14° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
65 % | 5 % | ↓1024,7 hPa | ||
Søndag 15 September 2024 06:42 CEST 19:31 CEST Daylength: 12:48 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
67 % | 7 % | ↓1023,8 hPa | ||
Eftermiddagen | Clear | 18° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
56 % | 1 % | ↓1022,7 hPa | ||
Aften | Clear | 15° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
67 % | 7 % | ↓1022 hPa | ||
Nat | Clear | 14° | - | 3 m/s fra N 2 Bft Light breeze |
73 % | 88 % | ↓1021,6 hPa | ||
Mandag 16 September 2024 06:44 CEST 19:28 CEST Daylength: 12:44 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 14° | - | 3 m/s fra N 2 Bft Light breeze |
81 % | 99 % | ↓1021,2 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 19° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
72 % | 85 % | ↑1023,1 hPa | ||
Aften | Partly cloudy | 16° | - | 4 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
80 % | 88 % | ↑1024,4 hPa | ||
Nat | Overcast | 15° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
86 % | 8 % | ↑1024,8 hPa | ||
Tirsdag 17 September 2024 06:46 CEST 19:25 CEST Daylength: 12:39 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
89 % | 52 % | ↑1027,7 hPa | ||
Eftermiddagen | Partly cloudy | 20° | - | 3 m/s fra N 2 Bft Light breeze |
79 % | 98 % | ↑1028,7 hPa | ||
Aften | Overcast | 17° | - | 3 m/s fra N 2 Bft Light breeze |
82 % | 11 % | ↓1028,2 hPa | ||
Nat | Clear | 15° | - | 2 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
87 % | 9 % | ↑1030,7 hPa | ||
Onsdag 18 September 2024 06:48 CEST 19:23 CEST Daylength: 12:34 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
88 % | 6 % | ↑1031,3 hPa | ||
Eftermiddagen | Clear | 22° | - | 3 m/s fra N 2 Bft Light breeze |
72 % | 1 % | ↓1031 hPa | ||
Aften | Clear | 18° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
80 % | 0 % | ↓1030,7 hPa | ||
Nat | Clear | 15° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
87 % | 0 % | ↓1030,6 hPa | ||
Torsdag 19 September 2024 06:50 CEST 19:20 CEST Daylength: 12:30 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
89 % | 2 % | ↓1030,5 hPa | ||
Eftermiddagen | Clear | 22° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
69 % | 5 % | ↓1029,6 hPa | ||
Aften | Clear | 18° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
80 % | 3 % | ↓1029,1 hPa | ||
Nat | Clear | 15° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
87 % | 2 % | ↑1029,2 hPa | ||
Fredag 20 September 2024 06:52 CEST 19:17 CEST Daylength: 12:25 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 3 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
89 % | 34 % | ↑1029,3 hPa | ||
Eftermiddagen | Some clouds | 22° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
74 % | 68 % | ↓1028,6 hPa | ||
Aften | Partly cloudy | 16° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
76 % | 5 % | ↓1027,5 hPa | ||
Nat | Clear | 15° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
86 % | 7 % | ↑1028 hPa | ||
Lørdag 21 September 2024 06:54 CEST 19:15 CEST Daylength: 12:21 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Clear | 14° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
87 % | 17 % | ↓1027 hPa | ||
Eftermiddagen | Some clouds | 22° | - | 3 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
73 % | 49 % | ↑1027,8 hPa | ||
Aften | Partly cloudy | 16° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
78 % | 10 % | ↓1027,6 hPa | ||
Nat | Clear | 14° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
86 % | 22 % | ↑1028,1 hPa | ||
Søndag 22 September 2024 06:56 CEST 19:12 CEST Daylength: 12:16 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Some clouds | 13° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
88 % | 47 % | ↓1027,9 hPa | ||
Eftermiddagen | Partly cloudy | 19° | - | 3 m/s fra NV 2 Bft Light breeze |
72 % | 84 % | ↓1024,3 hPa | ||
Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Fredag 13 September 2024 06:39 CEST 19:36 CEST Daylength: 12:57 | ||||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Dewpoint | Clouds | Luft Tryk | ||
15 - 16 | Partly cloudy | 16° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
52 % | 6°C | 77 % | ↑1020,4 hPa | ||
16 - 17 | Partly cloudy | 16° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
47 % | 5°C | 71 % | ↑1020,8 hPa | ||
17 - 18 | Partly cloudy | 16° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
51 % | 5°C | 87 % | ↑1021,1 hPa | ||
18 - 19 | Overcast | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
52 % | 5°C | 89 % | ↑1021,4 hPa | ||
19 - 20 | Overcast | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
51 % | 5°C | 96 % | ↑1021,9 hPa | ||
20 - 21 | Overcast | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
51 % | 5°C | 94 % | ↑1022,2 hPa | ||
21 - 22 | Overcast | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
51 % | 5°C | 71 % | ↑1022,4 hPa | ||
22 - 23 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
54 % | 5°C | 57 % | ↑1022,5 hPa | ||
23 - 00 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
57 % | 6°C | 53 % | ↑1022,6 hPa | ||
Lørdag 14 September 2024 06:40 CEST 19:33 CEST Daylength: 12:53 | ||||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Dewpoint | Clouds | Luft Tryk | ||
00 - 01 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
57 % | 6°C | 50 % | ↑1022,8 hPa | ||
01 - 02 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
56 % | 6°C | 59 % | ↑1023 hPa | ||
02 - 03 | Partly cloudy | 15° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
57 % | 6°C | 62 % | ↓1022,9 hPa | ||
03 - 04 | Partly cloudy | 15° | - | 7 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
58 % | 6°C | 56 % | ↑1023 hPa | ||
04 - 05 | Partly cloudy | 15° | - | 7 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
58 % | 6°C | 49 % | ↑1023,1 hPa | ||
05 - 06 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
59 % | 6°C | 46 % | ↑1023,2 hPa | ||
06 - 07 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
60 % | 6°C | 45 % | ↑1023,5 hPa | ||
07 - 08 | Partly cloudy | 14° | - | 6 m/s fra NV 4 Bft Moderate breeze |
62 % | 7°C | 64 % | ↑1024 hPa | ||
08 - 09 | Partly cloudy | 15° | - | 3 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
58 % | 7°C | 78 % | ↑1024,3 hPa | ||
09 - 10 | Partly cloudy | 15° | - | 5 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
47 % | 4°C | 41 % | ↑1024,5 hPa | ||
10 - 11 | Partly cloudy | 16° | - | 5 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
46 % | 4°C | 16 % | ↑1024,6 hPa | ||
11 - 12 | Some clouds | 17° | - | 5 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
44 % | 4°C | 38 % | ↓1024,5 hPa | ||
12 - 13 | Partly cloudy | 17° | - | 5 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
46 % | 5°C | 53 % | ↑1024,6 hPa | ||
13 - 14 | Partly cloudy | 18° | - | 4 m/s fra NV 3 Bft Gentle breeze |
46 % | 6°C | 41 % | 1024,6 hPa | ||
14 - 15 | Partly cloudy | 18° | - | 5 m/s fra N 3 Bft Gentle breeze |
42 % | 5°C | 7 % | ↓1024,5 hPa | ||
15 - 16 | Clear | 17° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
40 % | 3°C | 2 % | ↑1024,6 hPa | ||
16 - 17 | Clear | 17° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
40 % | 3°C | 1 % | ↓1024,5 hPa | ||
17 - 18 | Clear | 17° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
45 % | 4°C | 0 % | 1024,5 hPa | ||
18 - 19 | Clear | 16° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
47 % | 4°C | 0 % | ↑1024,8 hPa | ||
19 - 20 | Clear | 16° | - | 6 m/s fra N 4 Bft Moderate breeze |
47 % | 4°C | 0 % | ↑1024,9 hPa | ||
Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |