Tirsdag 03 December 2024 08:20 CET 15:43 CET Daylength: 7:23 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Eftermiddagen | Overcast | 4° | - | 6 m/s fra Ø 4 Bft Moderate breeze |
85 % | 100 % | ↑1016,8 hPa | ||
Aften | Drizzle | 2° | 0,7 mm | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
95 % | 100 % | ↑1021,1 hPa | ||
Nat | Overcast | 2° | - | 5 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
85 % | 99 % | ↑1022,7 hPa | ||
Onsdag 04 December 2024 08:21 CET 15:42 CET Daylength: 7:21 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
70 % | 74 % | ↑1024,7 hPa | ||
Eftermiddagen | Some clouds | 1° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
75 % | 0 % | ↑1026,3 hPa | ||
Aften | Clear | 0° | - | 2 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
81 % | 0 % | ↓1025,6 hPa | ||
Nat | Clear | -1° | - | 1 m/s fra SØ 1 Bft Light air |
92 % | 3 % | ↓1023,2 hPa | ||
Torsdag 05 December 2024 08:23 CET 15:42 CET Daylength: 7:19 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Some clouds | 3° | - | 4 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
87 % | 96 % | ↓1019,4 hPa | ||
Eftermiddagen | Partly cloudy | 4° | - | 5 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↓1014,2 hPa | ||
Aften | Overcast | 4° | - | 6 m/s fra SØ 4 Bft Moderate breeze |
85 % | 100 % | ↓1009,2 hPa | ||
Nat | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↓1006,7 hPa | ||
Fredag 06 December 2024 08:24 CET 15:41 CET Daylength: 7:17 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 5° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
84 % | 100 % | ↑1008,2 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↑1011,2 hPa | ||
Aften | Overcast | 3° | - | 3 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
89 % | 100 % | ↑1011,9 hPa | ||
Nat | Overcast | 3° | - | 3 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
88 % | 100 % | ↓1008,9 hPa | ||
Lørdag 07 December 2024 08:26 CET 15:41 CET Daylength: 7:15 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 4° | - | 4 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
84 % | 100 % | 1008,9 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
87 % | 100 % | ↓1007,3 hPa | ||
Aften | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↓1006,7 hPa | ||
Nat | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↑1008 hPa | ||
Søndag 08 December 2024 08:27 CET 15:40 CET Daylength: 7:13 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 5° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
82 % | 100 % | ↑1011 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
84 % | 100 % | ↑1013,9 hPa | ||
Aften | Overcast | 4° | - | 5 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
83 % | 100 % | ↑1016,5 hPa | ||
Nat | Overcast | 3° | - | 7 m/s fra NØ 4 Bft Moderate breeze |
83 % | 100 % | ↑1019,2 hPa | ||
Mandag 09 December 2024 08:28 CET 15:40 CET Daylength: 7:12 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 4° | - | 6 m/s fra NØ 4 Bft Moderate breeze |
79 % | 100 % | ↑1019,5 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 4° | - | 7 m/s fra NØ 4 Bft Moderate breeze |
82 % | 100 % | ↑1022,8 hPa | ||
Aften | Overcast | 3° | - | 6 m/s fra NØ 4 Bft Moderate breeze |
81 % | 100 % | ↑1024,7 hPa | ||
Nat | Overcast | 3° | - | 5 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
80 % | 100 % | ↓1024 hPa | ||
Tirsdag 10 December 2024 08:29 CET 15:40 CET Daylength: 7:10 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 3° | - | 5 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
78 % | 100 % | ↑1024,3 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
81 % | 16 % | ↑1025,5 hPa | ||
Aften | Some clouds | 1° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
84 % | 100 % | ↑1029,4 hPa | ||
Nat | Overcast | 2° | - | 3 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↓1022,8 hPa | ||
Onsdag 11 December 2024 08:31 CET 15:39 CET Daylength: 7:09 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 3° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
82 % | 100 % | ↓1021,6 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 3° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
82 % | 90 % | ↓1019,6 hPa | ||
Aften | Overcast | 2° | - | 3 m/s fra SV 3 Bft Gentle breeze |
86 % | 100 % | ↓1017,3 hPa | ||
Nat | Overcast | 3° | - | 3 m/s fra V 2 Bft Light breeze |
85 % | 100 % | ↓1016,7 hPa | ||
Torsdag 12 December 2024 08:32 CET 15:39 CET Daylength: 7:08 | |||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Clouds | Luft Tryk | ||
Morgen | Overcast | 4° | - | 3 m/s fra SV 2 Bft Light breeze |
84 % | 100 % | ↓1016,4 hPa | ||
Eftermiddagen | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra NV 3 Bft Gentle breeze |
84 % | 100 % | ↓1014,7 hPa | ||
Aften | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra SV 3 Bft Gentle breeze |
83 % | 100 % | ↓1012,5 hPa | ||
Nat | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra SV 3 Bft Gentle breeze |
80 % | 62 % | ↑1013 hPa | ||
Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Onsdag 04 December 2024 08:21 CET 15:42 CET Daylength: 7:21 | ||||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Dewpoint | Clouds | Luft Tryk | ||
08 - 09 | Overcast | 2° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
78 % | -2°C | 100 % | ↑1023,8 hPa | ||
09 - 10 | Overcast | 2° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
74 % | -2°C | 100 % | ↑1024,3 hPa | ||
10 - 11 | Overcast | 2° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
72 % | -2°C | 99 % | ↑1024,5 hPa | ||
11 - 12 | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
70 % | -3°C | 94 % | 1024,5 hPa | ||
12 - 13 | Overcast | 3° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
70 % | -2°C | 74 % | ↑1024,7 hPa | ||
13 - 14 | Partly cloudy | 3° | - | 4 m/s fra Ø 3 Bft Gentle breeze |
71 % | -2°C | 70 % | ↑1025 hPa | ||
14 - 15 | Partly cloudy | 3° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
73 % | -2°C | 68 % | ↑1025,5 hPa | ||
15 - 16 | Partly cloudy | 2° | - | 3 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
74 % | -2°C | 25 % | ↑1025,8 hPa | ||
16 - 17 | Some clouds | 2° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
74 % | -3°C | 3 % | ↑1026,1 hPa | ||
17 - 18 | Clear | 1° | - | 4 m/s fra NØ 3 Bft Gentle breeze |
73 % | -3°C | 0 % | ↑1026,2 hPa | ||
18 - 19 | Clear | 1° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
75 % | -3°C | 0 % | ↑1026,3 hPa | ||
19 - 20 | Clear | 1° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
75 % | -4°C | 0 % | ↑1026,4 hPa | ||
20 - 21 | Clear | 0° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
74 % | -4°C | 0 % | ↑1026,6 hPa | ||
21 - 22 | Clear | 0° | - | 3 m/s fra NØ 2 Bft Light breeze |
72 % | -5°C | 0 % | ↓1026,5 hPa | ||
22 - 23 | Clear | 0° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
73 % | -4°C | 0 % | 1026,5 hPa | ||
23 - 00 | Clear | 0° | - | 3 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
77 % | -4°C | 0 % | ↓1026 hPa | ||
Torsdag 05 December 2024 08:23 CET 15:42 CET Daylength: 7:19 | ||||||||||
Period | Udsigt | Temperatur | Nedbør | Vind | Humidity | Dewpoint | Clouds | Luft Tryk | ||
00 - 01 | Clear | 0° | - | 2 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
81 % | -4°C | 0 % | ↓1025,6 hPa | ||
01 - 02 | Clear | -1° | - | 2 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
83 % | -3°C | 0 % | ↓1024,9 hPa | ||
02 - 03 | Clear | -1° | - | 2 m/s fra Ø 2 Bft Light breeze |
86 % | -3°C | 0 % | ↓1024,5 hPa | ||
03 - 04 | Clear | -1° | - | 1 m/s fra Ø 1 Bft Light air |
88 % | -3°C | 2 % | ↓1024,3 hPa | ||
04 - 05 | Clear | -1° | - | 1 m/s fra Ø 1 Bft Light air |
90 % | -3°C | 3 % | ↓1024 hPa | ||
05 - 06 | Clear | -1° | - | 1 m/s fra SØ 1 Bft Light air |
92 % | -2°C | 3 % | ↓1023,5 hPa | ||
06 - 07 | Clear | -1° | - | 1 m/s fra SØ 1 Bft Light air |
92 % | -2°C | 3 % | ↓1023,2 hPa | ||
07 - 08 | Clear | -1° | - | 2 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
92 % | -2°C | 0 % | ↓1022,6 hPa | ||
08 - 09 | Clear | 0° | - | 2 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
91 % | -2°C | 0 % | ↓1022,1 hPa | ||
09 - 10 | Clear | 1° | - | 2 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
90 % | -1°C | 0 % | 1022,1 hPa | ||
10 - 11 | Clear | 2° | - | 3 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
88 % | 0°C | 7 % | ↓1021,4 hPa | ||
11 - 12 | Clear | 2° | - | 3 m/s fra SØ 2 Bft Light breeze |
88 % | 0°C | 38 % | ↓1020,5 hPa | ||
12 - 13 | Partly cloudy | 3° | - | 4 m/s fra SØ 3 Bft Gentle breeze |
87 % | 1°C | 96 % | ↓1019,4 hPa | ||
Weather forecast data from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |