Temperatur og Fugtighed | ||
Højeste Temperatur | at | |
Laveste Temperatur | at | |
Temperatur ændring | ||
High Apparent Temperature | at | |
Low Apparent Temperature | at | |
Højeste Temperatur Føles Som | at | |
Laveste Temperatur Føles Som | at | |
Laveste Vind Chill | at | |
Højeste Hede Index | at | |
Højeste Fugtighed | % | at |
Laveste Fugtighed | % | at |
Regnvejr | ||
Regn i Dag | ||
Regnvejrs Rate Max | /hr | at |
Højeste Timeligt Regnvejr | at | |
Højeste 24 Timers Regnvejr | at | |
Dage Siden Sidste Tørvejrsdag | ||
Dage Siden Sidste Regnvejr | ||
Vind | ||
Højeste Vindstød | at | |
Højeste Vind Hastighed (10 minute average) | () | at |
Vind Løb | ||
Dominerende Vind Retning | ° | |
LuftTryk (sea level) | ||
Højeste LuftTryk | at | |
Laveste LuftTryk | at | |
Solar | ||
High Solar Radiation | W/m2 | at |
Hours of Sunshine | hrs | |
High UV Index | at |
Side opdateret .
Denne side viser høj og lav for i dag.
Denne side opdateres hver min. Den metologiske dag ender ved ved midnat.