Vejret i Esrum
Latitude N 56° 03' 11" Longitude E 12° 22' 35" Elevation 7 m
Vejret nu - i dag - i går - instrument - denne måned - dette år - rekorder - månedlige målinger - kurver - data fra hver dag - vejrdata arkiv - skybrud - storm - teknik
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Temperature and Humidity | ||
High Temperature | 6,6 °C | at 08:28 |
Low Temperature | 3,1 °C | at 04:48 |
Temperature Range | 3,5 °C | |
High Apparent Temperature | 2,7 °C | at 00:03 |
Low Apparent Temperature | -3,2 °C | at 06:05 |
Low Wind Chill | -1,4 °C | at 06:05 |
High Heat Index | 6,6 °C | at 08:28 |
High Humidity | 82 % | at 00:00 |
Low Humidity | 63 % | at 08:38 |
High Solar Radiation | 346 | 09:21 |
Hours of Sunshine | 2,8 | |
Rainfall | ||
Rainfall Today | 0,0 mm | |
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Days Since Last Dry Day | 1 | |
Days Since It Last Rained | 0 | |
Wind | ||
Highest Gust | 11,6 m/s | at 08:18 |
Highest Speed (10 minute average) | 7,8 m/s (F4) | at 07:53 |
Wind Run | 108,3 km | |
Dominant Direction | 281° W | |
Pressure | ||
High Pressure (SL) | 1014,1 hPa | at 09:29 |
Low Pressure (SL) | 1007,5 hPa | at 00:01 |
Page updated 12-04-2021 09:30:00
powered by
CumulusMX
v3.9.0 (3095)