Temperatur og Luftfugtighed | ||
Højeste Temperatur | on | |
Laveste Temperatur | on | |
Højteste Dug Punkt | on | |
Lavteste Dug Punkt | on | |
High Apparent | on | |
Low Apparent | on | |
Højt Føles Som | on | |
Lavt Føles Som | on | |
Laveste Vind Chill | on | |
Højteste Hede Index | on | |
Højeste Minimum Temperatur | ||
Laveste Maximum Temperatur | ||
Højeste Luftfugtighed | % | on |
Laveste Luftfugtighed | % | on |
Højeste Daglig ændring | ||
Laveste Daglig ændring | ||
Regnvejr | ||
Højeste Regn Rate | /hr | on |
Højeste Timeligt Regnvejr | on | |
Højeste Daglig Regnvejr | ||
Længeste Tøre Periode | days | to |
Længeste Våde Periode | days | to |
Vind | ||
Højeste Vind Stød | on | |
Højeste Vind Hagtighed (10 minute average) | on | |
Højeste Daglig Vind Løb | ||
Lufttryk (sea level) | ||
Højeste Lufttryk | on | |
Laveste Lufttryk | on |
Siden opdateret .
Høje og Lave målinger for denne måned .