Vejret i Esrum
Latitude N 56° 03' 11" Longitude E 12° 22' 35" Elevation 7 m
Vejret nu - i dag - i går - instrument - denne måned - dette år - rekorder - månedlige målinger - kurver - data fra hver dag - vejrdata arkiv - skybrud - storm - teknik
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 21,8 °C | 14:51 on 10 maj |
Lowest Temperature | 0,0 °C | 01:06 on 17 maj |
Highest Dew Point | 12,5 °C | 18:18 on 10 maj |
Lowest Dew Point | -12,3 °C | 01:06 on 17 maj |
Highest Apparent Temperature | 21,3 °C | 14:59 on 10 maj |
Lowest Apparent Temperature | -8,1 °C | 01:06 on 17 maj |
Lowest Wind Chill Temperature | -5,9 °C | 01:06 on 17 maj |
Highest Heat Index | 21,8 °C | 14:51 on 10 maj |
Highest Minimum | 10,0 °C | 12 maj |
Lowest Maximum | 14,6 °C | 03 maj |
Highest Humidity | 95 % | 05:59 on 11 maj |
Lowest Humidity | 28 % | 17:53 on 17 maj |
Highest Daily Range | 14,7 °C | 16 maj |
Lowest Daily Range | 6,4 °C | 14 maj |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 21,6 mm/hr | 12:13 on 13 maj |
Highest Hourly Rainfall | 2,4 mm | 16:19 on 11 maj |
Highest Daily Rainfall | 4,2 mm | 11 maj |
Longest Dry Period | 15 days | to 09 maj |
Longest Wet Period | 5 days | to 14 maj |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 12,6 m/s | 12:33 on 14 maj |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 8,5 m/s | 11:06 on 14 maj |
Highest Daily Wind Run | 322,5 km | 14 maj |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1000,8 hPa | 01:49 on 12 maj |
Highest Pressure (sl) | 1028,5 hPa | 09:41 on 09 maj |
Page updated 17-05-2022 18:40:00
powered by
CumulusMX v3.9.0 (3095)