Vejret i Esrum
Latitude N 56° 03' 11" Longitude E 12° 22' 35" Elevation 7 m
Vejret nu - i dag - i går - instrument - denne måned - dette år - rekorder - månedlige målinger - kurver - data fra hver dag - vejrdata arkiv - skybrud - storm - teknik
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Vejr i Esrum på DMI - Radar Nedbør - Vejrudsigt for Esrum 10 dage - Vejrprognose for Esrum på Tv2 vejret - Vejret i Esrum andet layout - Vejrkort med Esrum
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 10,7 °C | at 18:10 on 24 januar 2018 |
Lowest Temperature | -25,3 °C | at 18:14 on 20 januar 2013 |
Highest Dew Point | 8,3 °C | at 07:56 on 15 januar 2020 |
Lowest Dew Point | -18,9 °C | at 21:28 on 05 januar 2017 |
Highest Apparent Temperature | 18,6 °C | at 16:07 on 26 januar 2015 |
Lowest Apparent Temperature | -59,7 °C | at 18:14 on 20 januar 2013 |
Lowest Wind Chill Temperature | -50,6 °C | at 18:14 on 20 januar 2013 |
Highest Heat Index | 24,0 °C | at 16:07 on 26 januar 2015 |
Highest Minimum | 7,5 °C | at 20:59 on 01 januar 2012 |
Lowest Maximum | -6,3 °C | at 14:18 on 16 januar 2013 |
Highest Humidity | 99 % | at 15:36 on 01 januar 2012 |
Lowest Humidity | 10 % | at 10:43 on 05 januar 2012 |
Highest Daily Range | 24,7 °C | on 26 januar 2015 |
Lowest Daily Range | 0,8 °C | on 18 januar 2014 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 14,4 mm/hr | at 20:44 on 24 januar 2018 |
Highest Hourly Rainfall | 8,4 mm | at 17:22 on 06 januar 2012 |
Highest Daily Rainfall | 27,0 mm | on 05 januar 2012 |
Highest Monthly Rainfall | 70,8 mm | januar 2012 |
Longest Dry Period | 13 days | to 31 januar 2014 |
Longest Wet Period | 12 days | to 01 januar 2018 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 24,5 m/s | at 04:42 on 04 januar 2012 |
Highest Wind Speed Average | 20,5 m/s | at 04:44 on 04 januar 2012 |
Highest Daily Wind Run | 725,7 km | on 11 januar 2015 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 962,0 hPa | at 09:26 on 05 januar 2012 |
Highest Pressure (sl) | 1042,6 hPa | at 22:13 on 31 januar 2012 |
Page updated 12-04-2021 07:50:00
powered by
CumulusMX v3.9.0 (3095)